Klasser
I tabellen nedan finns kortfattad information om klasserna i årets Tolvanlopp. Klicka på respektive länk för mer utförlig presentation av de olika klasserna.
| Klass | Distans | Födelseår | Avgift | Efteranm. |
Senior | ||||
| Tolvanloppet Senior Män/Kvinnor | 12,0 km | (födda 1996 eller tidigare) | 240 kr | 300 kr |
| HalvTolvan Senior Män/Kvinnor | 6 km | (födda 1996 eller tidigare) | 180 kr | 250 kr |
| Elektronisk tidtagning med Racetimer. Priser till de sex främsta i 12 km–loppet | ||||
10–15 år | ||||
| HalvTolvan Junior Pojkar/Flickor | 6 km | (födda 1997–1998) | 150 kr | 200 kr |
| SkolEliten Pojkar/Flickor 13 | 2 km | (födda 1999–2000) | 150 kr | 200 kr |
| SkolEliten Pojkar/Flickor 11 | 2 km | (födda 2001–2002) | 150 kr | 200 kr |
| Elektronisk tidtagning med Racetimer. Medalj och T–shirt till alla! Tolvanloppets pokal till de tre främsta i varje klass. HalvTolvan junior startar tillsammans med seniorloppet. Gemensam start för alla i SkolEliten. | ||||
Upp till 9 år | ||||
| JättEliten Pojkar/Flickor 9 | 500 m | (födda 2003) | 150 kr | 200 kr |
| JättEliten Pojkar/Flickor 8 | 500 m | (födda 2004) | 150 kr | 200 kr |
| PyttEliten Pojkar/Flickor 7 | 250 m | (födda 2005) | 150 kr | 200 kr |
| PyttEliten Pojkar/Flickor 6 | 250 m | (födda 2006) | 150 kr | 200 kr |
| TumEliten Pojkar/Flickor 5 | 250 m | (födda 2007) | 150 kr | 200 kr |
| TumEliten Pojkar/Flickor 4 | 250 m | (födda 2008) | 150 kr | 200 kr |
| FörEliten Pojkar/Flickor | 150 m | (födda 2009 eller senare) | 150 kr | 200 kr |
| Pojkar och flickor startar var för sig. Ingen tidtagning. Medalj och T–shirt till alla! | ||||















