Tidsprogram
Tolvanloppet 14 maj 2011.
Samtliga klasser har start och mål på Ålstensgatan.
Mer detaljer om startplats finns i tävlingsinformationen.
| 09.00 | FörEliten Flickor | 150 m | (födda 2008 eller senare) |
| 09.10 | FörEliten Pojkar | 150 m | (födda 2008 eller senare) |
| 09.20 | TumEliten Flickor 4 | 250m | (födda 2007) |
| 09.30 | TumEliten Pojkar 4 | 250 m | (födda 2007) |
| 09.40 | TumEliten Flickor 5 | 250 m | (födda 2006) |
| 09.50 | TumEliten Pojkar 5 | 250 m | (födda 2006) |
| 10.00 | PyttEliten Flickor 6 | 250 m | (födda 2005) |
| 10.10 | PyttEliten Pojkar 6 | 250 m | (födda 2005) |
| 10.20 | PyttEliten Flickor 7 | 250 m | (födda 2004) |
| 10.30 | PyttEliten Pojkar 7 | 250 m | (födda 2004) |
| 10.40 | JättEliten Flickor 8 | 500 m | (födda 2003) |
| 10.50 | JättEliten Pojkar 8 | 500 m | (födda 2003) |
| 11.00 | JättEliten Flickor 9 | 500 m | (födda 2002) |
| 11.10 | JättEliten Pojkar 9 | 500 m | (födda 2002) |
| 11.30 | SkolEliten Flickor 11 | 2 km | (födda 2000–2001) |
| 11.30 | SkolEliten Pojkar 11 | 2 km | (födda 2000–2001) |
| 11.30 | SkolEliten Flickor 13 | 2 km | (födda 1998–1999) |
| 11.30 | SkolEliten Pojkar 13 | 2 km | (födda 1998–1999) |
| 12.12 | HalvTolvan Junior Flickor | 6 km | (födda 1996–1997) |
| 12.12 | HalvTolvan Junior Pojkar | 6 km | (födda 1996–1997) |
| 12.12 | HalvTolvan Senior Kvinnor | 6 km | (födda 1995 eller tidigare) |
| 12.12 | HalvTolvan,Senior Män | 6 km | (födda 1995 eller tidigare) |
| 12.12 | Tolvanloppet Senior Kvinnor | 12,0 km | (födda 1995 eller tidigare) |
| 12.12 | Tolvanloppet Senior Män | 12,0 km | (födda 1995 eller tidigare) |














